|
|
|
|
|
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 2008/2009
Eliminacje:
Wyniki spotkań poszczególnych grup:
GRUPA I (Łódź) :
Pałac - AZS Poznań (12:8)
ŁSTW - Kajman (15:1)
Pałac - Kajman 13:11
ŁSTW - AZS Poznań (10:4)
AZS Poznań - Kajman (15:11)
ŁSTW - Pałac (7:2)
| GRUPA I | PKT | bramki |
| 1. ŁSTW Łódź | 6:0 | 32-7 |
| 2. Pałac Młodzieży Warszawa | 4:2 | 27-26 |
| 3. AZS AWF Poznań | 2:4 | 27-33 |
| 4. Kajman Zgierz | 0:6 | 23-43 |
GRUPA II (Ostrowiec) :
KSZO - GKPW (5:19)
GKPW - MOSM Bytom (5:4)
KSZO - MOSM Bytom (1:13)
| Grupa II | PKT | bramki |
| 1. GKPW 59 Gorzów | 4:0 | 24-9 |
| 2. UKS MOSM Bytom | 2:2 | 17-6 |
| 3. KSZO Ostrowiec | 0:4 | 6-32 |
GRUPA III (Warszawa) :
Arkonia - GKPW II (32:13)
UKPW - Arkonia (20:10)
UKPW - GKPW II (20:6)
| GRUPA III | PKT | bramki |
| 1. UKPW 44 Warszawa | 4:0 | 40-16 |
| 2. Arkonia Szczecin | 2:22 | 42-33 |
| 3. GKPW 59 II Gorzów | 0:4 | 19-52 |
| STRZELCY | I | II |
| Bartosz Sypioła | 1 | 0 |
| Paweł Bielecki | 1 | 0 |
| Konrad Tracz | 3 | 0 |
| Krzystof Chojnacki | 1 | 0 |
| Konrad Pomykała | 0 | 0 |
| Emil Pawlikiewicz | 0 | 0 |
| |
|
|
Od 31.03.2006 Odsłon:
Wizyt:
Użytkowników:
|
|
|
|
|
|